Aaron Lopez #0
Numeritos (Bateador)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 167 | 167 |
| Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | 11 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 11 | 250 | 300 |
Numeritos (Pitcher)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11.32 | 18 | 16 | 29 | 23 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12.72 |
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/05/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Villa Alta B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 06/06/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Astros 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/07/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31/07/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/08/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Astros 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 |
| 31/08/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Guardians | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Santa Cruz (Blanco) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 333 | 667 |
| 13/12/2025 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Cachorros de Zamora AAA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/01/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Bravo Plaza Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01/02/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Prospectos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/02/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Araira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 06/03/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Astros 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Bravo Plaza ZZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 500 | 500 |
| 11/04/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Astros 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/04/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Santa Cruz (Negro) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/05/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Cachorros de Zamora AA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 500 | 500 |
| 06/06/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Pacairigua | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1000 | 1000 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Cachorros de Zamora AAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68 | 31.50 |
| 01/02/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Prospectos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.66 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 53 | 21.69 |
| 06/03/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Astros 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5.41 |
| 11/04/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Astros 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 60 | 0.00 |
| 22/05/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Cachorros de Zamora AA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 54 | 20.30 |