Aaron Reales #0
Numeritos (Bateador)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachorros de Zamora AA | 2024 - 2025 | Formación | 10 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | 8 | 14 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 286 | 357 |
Numeritos (Pitcher)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.32 | 41 | 18 | 8 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19.47 |
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Cachorros de Zamora AA | 2024 - 2025 | Formación | Villa Alta B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/05/2025 | Cachorros de Zamora AA | 2024 - 2025 | Formación | Guardians | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/05/2025 | Cachorros de Zamora AA | 2024 - 2025 | Formación | Cachorros de Zamora AAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31/05/2025 | Cachorros de Zamora AA | 2024 - 2025 | Formación | Astros 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/07/2025 | Cachorros de Zamora AA | 2024 - 2025 | Formación | Bravo Plaza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/07/2025 | Cachorros de Zamora AA | 2024 - 2025 | Formación | Pacairigua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 08/08/2025 | Cachorros de Zamora AA | 2024 - 2025 | Formación | Villa Alta A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/08/2025 | Cachorros de Zamora AA | 2024 - 2025 | Formación | Astros 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/08/2025 | Cachorros de Zamora AA | 2024 - 2025 | Formación | Cachorros de Zamora AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/08/2025 | Cachorros de Zamora AA | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz B | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/01/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Pacairigua | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29/01/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Cachorros de Zamora AA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 667 | 1000 |
| 22/03/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Villa Alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/04/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Santa Cruz (Blanco) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 333 | 333 |
| 19/04/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Villa Alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Bravo Plaza Z | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 29/05/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Santa Cruz (Negro) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/06/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Santa Cruz (Negro) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Cachorros de Zamora AA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 26 | 9,999.00 |
| 22/03/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Villa Alta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 81.82 |
| 12/04/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Santa Cruz (Blanco) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57 | 6.00 |
| 25/04/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Bravo Plaza Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2.66 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 6.77 |
| 29/05/2026 | Cachorros de Zamora A | 2025 - 2026 | Infantil A | Santa Cruz (Negro) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66 | 23.18 |