

Abraham Guissa #12
Numeritos (Bateador)
Torneo | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF-AA 2024 - 2025 | Infantil AA | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 455 | 909 |
Numeritos (Pitcher)
Torneo | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
---|
Mis Juegos (Bateador)
Fecha | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | Infantil AA | Astros 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 250 | 250 |
24/01/2025 | Infantil AA | Pacairigua | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 |
23/11/2024 | Infantil AA | Bravo Plaza Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2025 | Infantil AA | Astros 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 667 | 1667 |
07/12/2024 | Infantil AA | Bucare | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 500 | 500 |
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
---|