Abraham Pereira #0
Numeritos (Bateador)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | 11 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 250 | 333 |
Numeritos (Pitcher)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.33 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.04 |
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/12/2025 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Araira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Astros 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/01/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Cachorros de Zamora A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| 07/02/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Luis Sanz 73 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Bravo Plaza Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/04/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Luis Sanz 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 09/05/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Guardians | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/05/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Astros 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 500 | 500 |
| 23/05/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Araira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/06/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Bravo Plaza Z | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Guardians | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 27.00 |
| 06/06/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Infantil AA | Bravo Plaza Z | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 27.27 |