Alban Becerra #0

Nacimiento:

Batea: Derecha

Lanza: Derecha

Numeritos (Bateador)
Equipo Temporada Categoría J VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
Prospectos 2025 - 2026 Formación 6 8 2 1 0 0 1 9 0 0 0 1 1 0 7 125 125
Numeritos (Pitcher)
Equipo Temporada Categoría J I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Mis Juegos (Bateador)
Fecha Equipo Temporada Categoría Oponente VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR BA CI BR K AVG SLG
21/03/2026 Prospectos 2025 - 2026 Formación Pacairigua 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/04/2026 Prospectos 2025 - 2026 Formación Santa Cruz (Blanco) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
09/05/2026 Prospectos 2025 - 2026 Formación Bravo Plaza ZZ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 500 500
17/05/2026 Prospectos 2025 - 2026 Formación Santa Cruz (Negro) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14/06/2026 Prospectos 2025 - 2026 Formación Cachorros de Zamora AAA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
01/08/2026 Prospectos 2025 - 2026 Formación Cachorros de Zamora AA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha Equipo Temporada Categoría Oponente I R C G P SV VB HP H2 H3 H4 IP CP CL K BB GP WP BK NP ERA
Regresar