Abel Colina #0
Numeritos (Bateador)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Alta | 2024 - 2025 | Juvenil AA | 8 | 23 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 130 | 130 |
| Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 56 | 56 |
| Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AA | 8 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 278 | 333 |
Numeritos (Pitcher)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | Villa Alta | 2024 - 2025 | Juvenil AA | San Pedro | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 26/01/2025 | Villa Alta | 2024 - 2025 | Juvenil AA | Valle Arriba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09/02/2025 | Villa Alta | 2024 - 2025 | Juvenil AA | Santa Cruz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/04/2025 | Villa Alta | 2024 - 2025 | Juvenil AA | Pacairigua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/04/2025 | Villa Alta | 2024 - 2025 | Juvenil AA | Cachorros de Zamora AA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2025 | Villa Alta | 2024 - 2025 | Juvenil AA | Luis Sanz 73 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02/08/2025 | Villa Alta | 2024 - 2025 | Juvenil AA | Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27/09/2025 | Villa Alta | 2024 - 2025 | Juvenil AA | Araira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/01/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Valle Arriba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/01/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AA | Valle Arriba | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01/02/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Araira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AA | Araira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Luis Sanz 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | San Pedro | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 500 | 500 |
| 28/03/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AA | San Pedro | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 11/04/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Bravo Plaza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AA | Bravo Plaza ZZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 500 | 1000 |
| 19/04/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AA | Cachorros de Zamora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 02/05/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AA | Astros | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 333 | 333 |
| 02/05/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/05/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/05/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AA | Guardians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 333 | 333 |
| 13/06/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AA | Bravo Plaza Z | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 09/08/2026 | Villa Alta | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Cachorros de Zamora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|