Alan Gonzalez #0
Numeritos (Bateador)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | 13 | 27 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 8 | 185 | 222 |
| Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | 10 | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 375 | 375 |
Numeritos (Pitcher)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15.31 | 29 | 21 | 23 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12.34 |
| Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.35 |
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2024 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Luis Sanz 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/02/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Astros 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 333 | 667 |
| 15/02/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Pacairigua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Guardians | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/03/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Cachorros de Zamora AA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 667 | 667 |
| 22/03/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Bravo Plaza B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/04/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Cachorros de Zamora AAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Apollo Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Bravo Plaza ZZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 333 | 333 |
| 10/05/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Bucare - Villa Alta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 |
| 17/05/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Astros 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 01/06/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Santa Cruz B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Santa Cruz A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 06/12/2025 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Pacairigua | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 333 | 333 |
| 24/01/2026 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Luis Sanz 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/01/2026 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/02/2026 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Astros 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 22/03/2026 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Bravo Plaza Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/05/2026 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Astros 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 667 | 667 |
| 09/05/2026 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Luis Sanz 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 15/05/2026 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Guardians | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 500 | 500 |
| 23/05/2026 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Pacairigua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20/06/2026 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Cachorros de Zamora A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Astros 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 8.11 |
| 08/03/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 72 | 10.15 |
| 22/03/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Bravo Plaza B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9,999.00 |
| 06/04/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Cachorros de Zamora AAA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.66 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 81.82 |
| 03/05/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Bravo Plaza ZZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0.00 |
| 17/05/2025 | Araira | 2024 - 2025 | Infantil A | Astros 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.66 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 72 | 9.66 |
| 30/01/2026 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Guardians | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.64 |
| 07/02/2026 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Astros 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0.00 |
| 23/05/2026 | Araira | 2025 - 2026 | Infantil AA | Pacairigua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.00 |