

Abrahan Conforme #0
Numeritos (Bateador)
Torneo | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF-AA 2024 - 2025 | Infantil AA | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 375 | 375 |
Numeritos (Pitcher)
Torneo | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
---|
Mis Juegos (Bateador)
Fecha | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | Infantil AA | Wizards | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/2025 | Infantil AA | Cachorros de Zamora A | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22/03/2025 | Infantil AA | Villa Alta B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 500 | 500 |
18/01/2025 | Infantil AA | Bravo Plaza ZZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/04/2024 | Infantil AA | Villa Alta A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
09/02/2025 | Infantil AA | Luis Sanz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
05/04/2025 | Infantil AA | Bucare | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
---|