

Abrahan Conforme #0
Numeritos (Bateador)
Torneo | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF-AA 2024 - 2025 | Infantil AA | 10 | 12 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 333 | 333 |
Numeritos (Pitcher)
Torneo | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF-AA 2024 - 2025 | Infantil AA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.66 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 |
Mis Juegos (Bateador)
Fecha | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2024 | Infantil AA | Villa Alta A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
18/01/2025 | Infantil AA | Bravo Plaza ZZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/2025 | Infantil AA | Cachorros de Zamora A | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/02/2025 | Infantil AA | Luis Sanz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28/02/2025 | Infantil AA | Wizards | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2025 | Infantil AA | Villa Alta B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 500 | 500 |
05/04/2025 | Infantil AA | Bucare | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
09/05/2025 | Infantil AA | Pacairigua | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11/07/2025 | Infantil AA | Cachorros de Zamora AAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
13/07/2025 | Infantil AA | Araira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
Fecha | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | Infantil AA | Cachorros de Zamora AAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3.66 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9.84 |