Aaron Farias #0
Numeritos (Bateador)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | 2024 - 2025 | Formación | 9 | 15 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 467 | 800 |
| Cachorros de Zamora AA | 2025 - 2026 | Infantil A | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | 3 | 417 | 1,000 |
Numeritos (Pitcher)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | 2024 - 2025 | Formación | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cachorros de Zamora AA | 2025 - 2026 | Infantil A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Pacairigua | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1000 | 2500 |
| 22/02/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Araira | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| 14/03/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group A | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 333 | 667 |
| 17/05/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Cachorros de Zamora AAA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 31/05/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Villa Alta A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28/06/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/08/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Astros 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 500 | 500 |
| 31/08/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group B | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2025 | Cachorros de Zamora AA | 2025 - 2026 | Infantil A | Astros 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 500 | 1750 |
| 29/01/2026 | Cachorros de Zamora AA | 2025 - 2026 | Infantil A | Cachorros de Zamora A | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1000 | 1500 |
| 21/03/2026 | Cachorros de Zamora AA | 2025 - 2026 | Infantil A | Bravo Plaza Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | Cachorros de Zamora AA | 2025 - 2026 | Infantil A | Santa Cruz (Blanco) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | Cachorros de Zamora AA | 2025 - 2026 | Infantil A | Pacairigua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 2000 |
| 24/04/2026 | Cachorros de Zamora AA | 2025 - 2026 | Infantil A | Santa Cruz (Negro) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01/05/2026 | Cachorros de Zamora AA | 2025 - 2026 | Infantil A | Bravo Plaza Z | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Astros 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
| 31/08/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0.00 |
| 11/04/2026 | Cachorros de Zamora AA | 2025 - 2026 | Infantil A | Pacairigua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |