Abraham Cisneros #0
Numeritos (Bateador)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacairigua | 2024 - 2025 | Juvenil AAA | 7 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 188 | 313 |
| Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | 9 | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 211 | 211 |
Numeritos (Pitcher)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.64 |
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Pacairigua | 2024 - 2025 | Juvenil AAA | Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01/03/2025 | Pacairigua | 2024 - 2025 | Juvenil AAA | Cachorros de Zamora AA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/03/2025 | Pacairigua | 2024 - 2025 | Juvenil AAA | Bucare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23/03/2025 | Pacairigua | 2024 - 2025 | Juvenil AAA | Luis Sanz 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| 06/04/2025 | Pacairigua | 2024 - 2025 | Juvenil AAA | Villa Alta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 333 | 333 |
| 17/08/2025 | Pacairigua | 2024 - 2025 | Juvenil AAA | Cachorros de Zamora AAA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24/08/2025 | Pacairigua | 2024 - 2025 | Juvenil AAA | Valle Arriba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333 | 667 |
| 06/12/2025 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Araira | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/12/2025 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18/01/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Guardians | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 333 | 333 |
| 25/01/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Cachorros de Zamora | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 333 | 333 |
| 28/02/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Bucare | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 500 | 500 |
| 08/03/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | San Pedro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Luis Sanz 73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 17/05/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Araira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Valle Arriba | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Cachorros de Zamora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
| 08/03/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | San Pedro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 0.00 |
| 17/05/2026 | Pacairigua | 2025 - 2026 | Juvenil AAA | Araira | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 82 | 1.80 |