Aaron Aguilar #0
Numeritos (Bateador)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | 10 | 14 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 2 | 0 | 17 | 13 | 2 | 1 | 643 | 1,214 |
| Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | 8 | 18 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 444 | 556 |
Numeritos (Pitcher)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1000 | 3000 |
| 03/05/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Araira | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
| 03/07/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Cachorros de Zamora AA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 667 | 1667 |
| 20/07/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Astros 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 333 | 667 |
| 09/08/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Villa Alta B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 |
| 23/08/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Villa Alta A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| 06/09/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Cachorros de Zamora AAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 30/11/2025 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Apollo Group | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13/12/2025 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Astros 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 08/02/2026 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Bucare - Villa Alta | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 500 | 500 |
| 20/02/2026 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Santa Cruz (Turquesa) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 500 | 750 |
| 07/03/2026 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Araira | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| 20/03/2026 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Guardians | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
| 25/04/2026 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Cachorros de Zamora AAA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 500 | 500 |
| 08/08/2026 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Cachorros de Zamora AAA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Araira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 30/11/2025 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Apollo Group | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9,999.00 |
| 20/03/2026 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Guardians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.50 |
| 08/08/2026 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Cachorros de Zamora AAA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.00 |